Postisolante
I postisolatori sono ampiamente utilizzati nei sistemi da bassa ad alta tensione, per diverse applicazioni, ci sono isolatori per pali di linea e isolatori per pali di stazione.
Gli isolatori di linea sono montati sul polo elettrico della linea di trasmissione. A seconda dell'utilizzo e della posizione si installa sul palo, gli isolatori di linea si dividono in diverse tipologie: Legare gli isolatori dei pali della linea superiore, Isolatori per pali di linea orizzontali e verticali, Isolatori per montanti della linea sotto il braccio e isolatori per montanti della linea superiore a morsetto.
Gli isolatori dei pali delle stazioni forniscono supporto isolante e strutturale per le centrali elettriche, sottostazioni di trasmissione e distribuzione, e altri impianti elettrici fino a 1100 kV.
I post isolanti possono essere realizzati in porcellana e polimero siliconico. Sono progettati per i diversi mercati e realizzati secondo dimensioni standard, in modo che possano soddisfare i requisiti elettrici e meccanici della IEC, Standard ANSI o specifiche del cliente.
Ottieni un preventivo gratuito
Isolante post in porcellana
Classe ANSI | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 | |
Distanza di dispersione,mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 | |
Distanza di inarcamento a secco | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 | |
Forza a sbalzo,Kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Frequenza inferiore Tensione di scarica | Asciutto,kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Bagnato,kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 | |
Impulso critico Tensione di scarica | Pos.,kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
Neg., kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 | |
Dati RIV | Era un corpo. A terra,kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
RIV massimo a 1000 KHz,UV | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
post isolante in polimero
Tipo | NO. Di Capannoni | "X" Lunghezza pollici (mm) | Diametro Pollici (mm) | Perdita Distanza Pollici (mm) | Arco secco Distanza pollici (mm) | Illuminazione resistere voltaggio | Bagnato energia frequenza voltaggio | FINE raccordo diametro |
D/d | ||||||||
FZSW-12/4.0 | 4 | 254 | 120/90 | 400 | 145 | 95 | 40 | 76 |
FZSW-20/4.0 | 6 | 315 | 137/110 | 580 | 215 | 145 | 50 | 76 |
FZSW-24/4.0 | 7 | 370 | 120/90 | 580 | 260 | 145 | 50 | 76 |
FZSW-36/12.0 | 19 | 550 | 140/110 | 1260 | 404 | 230 | 95 | 140 |
FZSW-40.5/4.0 | 15 | 560 | 123/80 | 1050 | 450 | 230 | 95 | 76 |
FZSW-66/10.0 | 21 | 905 | 166/136 | 1900 | 766 | 410 | 185 | 127 |
Cos'è il post isolante?
Il post isolante è un tipo di isolante elettrico adatto per applicazioni a tensione più elevata, può essere realizzato in Polimero o Porcellana.
Quali sono le applicazioni dei postisolanti?
Il post isolante può essere utilizzato nelle linee di trasmissione, impianti di distribuzione, e sistemi di comando fino a 1100 kV.
Caratteristiche dei postisolanti
- Buona distanza superficiale
- 1 A 1100 KV
- È possibile collegare diversi isolatori per applicazioni a tensione più elevata