Pós-isolador
Pós-isoladores são amplamente utilizados em sistemas de baixa a alta tensão, para diferentes aplicações, existem isoladores de postes de linha e isoladores de postes de estação.
Os isoladores de poste de linha são montados no poste elétrico da linha de transmissão. De acordo com o uso e a posição instalada no poste, os isoladores de postes de linha são divididos em vários tipos: Isoladores de poste de linha superior de amarração, Isoladores de postes de linha horizontais e verticais, Isoladores de poste de linha sob o braço e isoladores de poste de linha superior de fixação.
Isoladores de postes de estação fornecem suporte isolante e estrutural para usinas de energia, subestações de transmissão e distribuição, e outras instalações de energia até 1100kV.
Os postes isoladores podem ser feitos de porcelana e polímero de silicone. São projetados para os diferentes mercados e fabricados em dimensões padronizadas, para que possam atender aos requisitos elétricos e mecânicos da IEC, Padrões ANSI ou especificações do cliente.
Isolador de poste de porcelana
Classe ANSI | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 | |
Distância de fuga,milímetros | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 | |
Distância de arco seco | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 | |
Força do modilhão,Kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Frequência mais baixa Tensão de Flashover | Seco,kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Molhado,kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 | |
Impulso Crítico Tensão de Flashover | Pos.,kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
Neg., kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 | |
Dados RIV | Era um corpo. Para aterrar,kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
RIV máximo em 1000 KHz,UV | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
isolador de poste de polímero
Tipo | Não. De Galpões | “X” Comprimento polegadas (milímetros) | Diâmetro Polegadas (milímetros) | Vazamento Distância Polegadas (milímetros) | Arco Seco Distância polegadas (milímetros) | Iluminação resistir tensão | Molhado poder freqüência tensão | Fim encaixe diâmetro |
D/d | ||||||||
FZSW-12/4.0 | 4 | 254 | 120/90 | 400 | 145 | 95 | 40 | 76 |
FZSW-20/4.0 | 6 | 315 | 137/110 | 580 | 215 | 145 | 50 | 76 |
FZSW-24/4.0 | 7 | 370 | 120/90 | 580 | 260 | 145 | 50 | 76 |
FZSW-36/12.0 | 19 | 550 | 140/110 | 1260 | 404 | 230 | 95 | 140 |
FZSW-40.5/4.0 | 15 | 560 | 123/80 | 1050 | 450 | 230 | 95 | 76 |
FZSW-66/10.0 | 21 | 905 | 166/136 | 1900 | 766 | 410 | 185 | 127 |
O que é pós-isolador?
Pós-isolador é um tipo de isolador elétrico adequado para aplicações de alta tensão, pode ser feito de polímero ou porcelana.
Quais são as aplicações dos pós-isoladores?
O pós-isolador pode ser usado nas linhas de transmissão, plantas de distribuição, e sistemas de manobra até 1100 kV.
Características dos pós-isoladores
- Boa distância de fuga
- 1 para 1100 KV
- Vários isoladores podem ser conectados para aplicação de tensão mais alta